PERIOPLANT DENTAL CLINIC
비급여수가표
| 진료명 | 세부내역 | 가격 |
| 임플란트 | 95만원부터 | |
| 치조골이식술 | 단순 혹은 복잡에 따라 | 30만원부터 |
| 상악동거상술 | 단순 혹은 복잡에 따라 | 50만원부터 |
| 의식하진정법 | 수면마취 수술 | 1회당 30만원 |
| 틀니 | 부분/전체틀니 | 150만원부터 |
| 임플란트 틀니 | 300만원부터 | |
| 임시틀니 | 20만원~30만원 | |
| 보철 | 지르코니아 크라운 | 50만원~55만원 |
| PFM 크라운 | 50만원 | |
| 올세라믹 크라운 | 60만원 | |
| 보존 | 레진충전 | 5만원~25만원 |
| 지르코니아 인레이 | 27만원~37만원 | |
| 포스트 | 15만원~25만원 | |
| 치주 | 치석제거(비급여) | 5만원 |
| 잇몸질환 스케일링 | 의료보험급여 수가 |
| 항목 | 세부내역 | 수수료 |
| 제 증 명 | 일반진단서 | 1만원 |
| 진료/수술확인서 | 3천원 | |
| 진료기록부 사본 | 1천원~5천원(매수별차등) | |
| 진료기록영상(CD) | 2만원 |


